1/16 finala |
|||
| Radnik H. - Sarajevo | 1:5 |
Drina - Zrinjski | 0:3 |
| Bratstvo - Rudar K.(p. 4:3) | 2:2 |
Š.Brijeg - Žepče | 1:0 |
| Orašje - Podgrmeč | 2:0 |
Posušje - Radnik B. | 5:0 |
| Igman - Velež | 1:2 |
Travnik - Ljubić | 2:1 |
| Sloboda - Budućnost | 1:0 |
Borac BL - Laktaši | 0:2 |
| Brotnjo - Sloga | 6:0 |
Borac (Šamac) - Slavija | 0:1 |
| Željezničar - Kolina | 5:0 |
Leotar - Drinovci | 4:1 |
| Modriča - Troglav | 5:0 |
Čelik - Jedinstvo | 3:0 |
| 1/8 finala | |||
| Sarajevo - Velež (p. 7:6) | 1:1(1:1) | Brotnjo - Laktaši | 2:2(1:4) |
| Bratstvo - Š.Brijeg | 0:1(1:3) | Orašje - Sloboda | 0:0(1:5) |
| Posušje - Čelik | 2:0(2:0) | Travnik - Leotar | 0:0(1:2) |
| Modriča - Željezničar | 3:3(2:3) | Slavija - Zrinjski | 2:3(0:1) |
| 1/4 finala | |||
| Željezničar - Sarajevo | 3:1(2:4) | Sloboda - Leotar | 6:1(0:1) |
| Posušje - Laktaši | 1:0(3:1) | Zrinjski - Š.Brijeg (p. 3:2) | 1:0(0:1) |
| 1/2 finala | |||
| Željezničar - Sloboda | 1:1(0:1) | Zrinjski - Posušje | 4:0(2:0) |
| Finale | |||
| Zrinjski - Sloboda | -:- |
||



