Odaberite željeno izdanje i godinu/mjesec


| 1. | Modriča | 27 | 16 | 1 | 10 | 50:41 | 49 |
| 2. | Široki | 27 | 15 | 3 | 9 | 40:27 | 48 |
| 3. | Zrinjski | 27 | 14 | 4 | 9 | 43:24 | 46 |
| 4. | Čelik | 27 | 14 | 4 | 9 | 35:29 | 46 |
| 5. | Sloboda | 27 | 14 | 2 | 11 | 36:31 | 44 |
| 6. | Željezničar | 27 | 13 | 3 | 11 | 45:30 | 42 |
| 7. | Sarajevo | 27 | 12 | 6 | 9 | 37:28 | 42 |
| 8. | Laktaši | 27 | 12 | 4 | 11 | 40:35 | 40 |
| 9. | Leotar | 27 | 12 | 2 | 13 | 35:39 | 38 |
| 10. | Velež | 27 | 12 | 2 | 13 | 35:41 | 38 |
| 11. | Slavija | 27 | 12 | 2 | 13 | 32:39 | 38 |
| 12. | Posušje | 27 | 11 | 4 | 12 | 34:40 | 37 |
| 13. | Jedinstvo | 27 | 11 | 4 | 12 | 27:39 | 37 |
| 14. | Orašje | 27 | 11 | 3 | 13 | 44:41 | 36 |
| 15. | Travnik | 27 | 11 | 3 | 13 | 32:37 | 36 |
| 16. | Žepče | 27 | 2 | 1 | 24 | 23:67 | 7 |
AKTUELNO
MULTIMEDIA
FK SARAJEVO
PRVI TIM
OMLADINSKI POGON
OSTALO
| Novosti | Izvještaji | Interview | Mediji o FKS |
| Fotografije | Video | Audio | Wallpapers |
| Historija | Lična karta | Stadion | Legende | Trofeji | Evropski nastupi | Horde Zla |
| Igrački kadar | Stručni štab | Rezultati |
| Škola fudbala | Juniori | Kadeti |
| Raspored Premijer lige | Raspored Kupa BiH | Arhiva | Linkovi |
| Designed & developed by fksinfo.com team | Preuzimanje sadržaja bez prethodne dozvole nije dopušteno (2004. - 2008.) |
