
- Pozicija
- Datum rođenja
- Mjesto rođenja
- Visina (cm)
- Težina (Kg)
- vezni red
- 23.08.1985.
- Sarajevo
- 178
- 77


| 1. | Modriča | 30 | 18 | 1 | 11 | 57:45 | 55 |
| 2. | Široki | 30 | 17 | 3 | 10 | 44:29 | 54 |
| 3. | Čelik | 30 | 16 | 4 | 10 | 38:32 | 52 |
| 4. | Zrinjski | 30 | 15 | 4 | 11 | 46:27 | 49 |
| 5. | Sarajevo | 30 | 14 | 6 | 10 | 42:29 | 48 |
| 6. | Sloboda | 30 | 15 | 2 | 13 | 44:38 | 47 |
| 7. | Željezničar | 30 | 14 | 3 | 13 | 47:35 | 45 |
| 8. | Slavija | 30 | 14 | 2 | 14 | 39:44 | 44 |
| 9. | Velež | 30 | 14 | 2 | 14 | 39:46 | 44 |
| 10. | Laktaši | 30 | 13 | 4 | 13 | 42:40 | 43 |
| 11. | Posušje | 30 | 13 | 4 | 13 | 42:46 | 43 |
| 12. | Orašje | 30 | 13 | 3 | 14 | 50:45 | 42 |
| 13. | Travnik | 30 | 13 | 3 | 14 | 35:39 | 42 |
| 14. | Leotar | 30 | 13 | 2 | 15 | 38:45 | 41 |
| 15. | Jedinstvo | 30 | 12 | 4 | 14 | 28:43 | 40 |
| 16. | Žepče | 30 | 2 | 1 | 27 | 25:73 | 7 |
AKTUELNO
MULTIMEDIA
FK SARAJEVO
PRVI TIM
OMLADINSKI POGON
OSTALO
| Novosti | Izvještaji | Interview | Mediji o FKS |
| Fotografije | Video | Audio | Wallpapers |
| Historija | Lična karta | Stadion | Legende | Trofeji | Evropski nastupi | Horde Zla |
| Igrački kadar | Stručni štab | Rezultati |
| Škola fudbala | Juniori | Kadeti |
| Raspored Premijer lige | Raspored Kupa BiH | Arhiva | Linkovi |
| Designed & developed by fksinfo.com team | Preuzimanje sadržaja bez prethodne dozvole nije dopušteno (2004. - 2008.) |
